Η λέξη «αλλαγή» έχει συνδεθεί με συγκεκριμένη πολιτική προέλευση και ιστορική περίοδο στην Ελλάδα, αλλά αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό αυτό που παρακολουθήσαμε στον δεύτερο γύρο στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ένα ματς που φαινόταν χαλαρό και με προδιαγεγραμμένο αποτέλεσμα (εν πολλοίς) εξελίχθηκε σε μεγάλη έκπληξη. Πέρα από τα πολιτικά συμπεράσματα που μπορεί να εξάγει κανείς, σημαντική είναι και η αριθμητική αποτύπωση των όσων έγιναν.
Εν αρχή ην… η αποχή. Σχολιάστηκε κάπως στα τηλεοπτικά πάνελ, αλλά ουδείς ασχολήθηκε με τα θηριώδη της νούμερα, που αποτελούν τα πανελλήνια ρεκόρ αδιαφορίας σε εκλογικές αναμετρήσεις από καταβολής του ελληνικού κράτους! Κι επειδή όλοι προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν τα μηνύματα της κάλπης από τα αποτελέσματα, αυτό είναι το μεγαλύτερο που θα πρέπει να τους απασχολήσει.
Τι συνέβη; Προφανώς κάποιοι βαρέθηκαν να πάνε στην κάλπη, έστω για να στηρίξουν την επιλογή που είχαν κάνει στον πρώτο γύρο (δηλαδή θεωρητικά είχαν κίνητρο να «βγει» ο εκλεκτός τους). Σε κάποιες περιπτώσεις θεώρησαν την επικράτηση δεδομένη, οπότε δεν χάλασαν την Κυριακή τους. Άλλοι, από συγκεκριμένο ιδεολογικό-κομματικό χώρο, ενδεχομένως πειθάρχησαν στα κελεύσματα της ηγεσίας για αποχή (και λευκό ή άκυρο) όπου δεν υπήρχε δικός τους υποψήφιος στο δεύτερο γύρο. Κι άλλοι θεώρησαν ότι δεν τους αφορά η διαδικασία, αφού κανείς από τους υποψήφιους δεν τους προσέλκυε. Δεν υπήρχε και ο «κολλητός» τους (όλοι είχαν από έναν τουλάχιστον σε δημοτικές-περιφερειακές) να τους τριβελίζει το μυαλό να πάνε να ψηφίσουν, αφού οι σταυροί είχαν βγει από τον πρώτο γύρο.
Εκλογές: Οι δύο στους τρεις δεν ψήφισαν
Διαφορετικές αφετηρίες, ίδιο το αποτέλεσμα: Οι δύο στους τρεις που είχαν δικαίωμα επιλογής χθες Κυριακή δεν το εξάσκησαν. Όπως δείχνει ο πίνακας που παραθέτουμε, το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στις έξι περιφέρειες που είχαν δεύτερο εκλογικό γύρο μετά βίας ξεπέρασε το 35%. Κι αν δεχτούμε ότι ένα ικανοποιητικό ποσοστό συμμετοχής σε ελληνικές εκλογές θα ήταν 70% (με τους ακαθάριστους εκλογικούς καταλόγους, τους ετεροδημότες κτλ.), τότε το συμπέρασμα είναι ότι οι μισοί εκλογείς επέλεξαν τη συνειδητή αποχή. Μπορούσαν να πάνε στην κάλπη και δεν το έκαναν. Για διάφορους λόγους.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΣΥΜ |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ | 649.294 | 228.945 | 35,26% |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 232.786 | 81.980 | 35,22% |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 347.152 | 117.311 | 33,79% |
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 691.588 | 272.361 | 39,38% |
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 229.550 | 70.189 | 30,58% |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 665.349 | 219.298 | 32,96% |
ΣΥΝΟΛΟ | 2.815.719 | 990.084 | 35,16% |
Στους δήμους σημειώθηκαν μερικές από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην εκλογική ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας μας. Από τους 84 δήμους που η εκλογή κρίθηκε στον δεύτερο γύρο ήταν η πρώτη φορά που η πλειοψηφία των δήμων ήταν εκεί που σημειώθηκε ανατροπή συσχετισμών σε σχέση με τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου. Σε συνολικά 46 δήμους ο δεύτερος ήλθε πρώτος. Μάλιστα στους 18 απ’ αυτούς χρειάστηκε να βελτιώσει το ποσοστό του πάνω από 30% (!) σε σχέση μ’ αυτό που συγκέντρωσε στον πρώτο γύρο.
Οι μεγαλύτερες ανατροπές και ποσοτικά έγιναν στους δύο μεγαλύτερους δήμους της χώρας σε πληθυσμό. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ο Χάρης Δούκας και ο Στέλιος Αγγελούδης είδαν τα ποσοστά αποδοχής τους να βελτιώνονται πάνω από 40%.
Η μοναδική περίπτωση εκλεγμένου δημάρχου που τερμάτισε δεύτερος στον πρώτο γύρο και έκανε την ανατροπή κερδίζοντας εκ νέου τη δημαρχία έγινε στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής με την Αναστασία Χαλκιά.
Παραθέτουμε τον πίνακα με τους δημάρχους που εξελέγησαν με ανατροπή στον δεύτερο γύρο, με βάση τη διαφορά του ποσοστού τους μεταξύ των δύο εκλογών.
ΔΗΜΟΣ | ΟΝΟΜΑ | Α’ | Β’ | ΔΙΑΦ |
ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Χάρης Δούκας | 14,19% | 55,96% | +41,77% |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Στέλιος Αγγελούδης | 25,74% | 67,33% | +41,59% |
ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ | Νίκος Τσιλίφης | 20,14% | 60,78% | +40,64% |
ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Βασίλης Χειμαριώτης | 20,75% | 60,13% | +39,38% |
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Σπύρος Διαμαντόπουλος | 14,47% | 51,91% | +37,44% |
ΒΥΡΩΝΑ | Αλέξης Σωτηρόπουλος | 21,72% | 59,15% | +37,43% |
ΗΛΙΔΑΣ | Χρήστος Χριστοδουλόπουλος | 27,14% | 63,75% | +36,61% |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | Χρύσα Αράπογλου | 22,45% | 57,92% | +35,51% |
ΚΟΖΑΝΗΣ | Γιάννης Κοκκαλιάρης | 26,27% | 61,20% | +34,93% |
ΣΚΥΡΟΥ | Κυριάκος Αντωνόπουλος | 20,54% | 54,90% | +34,36% |
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | Δημήτρης Ορφανός | 29,34% | 63,51% | +34,17% |
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | Θεόδωρος Τζέκος | 29,78% | 63,36% | +33,58% |
ΧΙΟΥ | Γιάννης Μαλαφής | 28,77% | 62,27% | +33,50% |
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | Παναγιώτης Νταής | 32,58% | 65,55% | +32,97% |
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | Γιώργος Γεωργόπουλος | 20,08% | 51,38% | +31,30% |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Γιάννης Μαστροκούκος | 26,53% | 57,37% | +30,84% |
ΠΕΝΤΕΛΗΣ | Νατάσσα Κοσμοπούλου | 22,80% | 53,33% | +30,53% |
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | Αναστασία Χαλκιά * | 20,03% | 50,27% | +30,24% |
ΡΟΔΟΥ | Αλέξανδρος Κολιάδης | 29,00% | 57,96% | +28,96% |
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Στέλιος Μαμαλάκης | 22,36% | 51,01% | +28,65% |
ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ | Γιάννης Μαλτέζος | 31,89% | 60,10% | +28,21% |
Ν.ΦΙΛΑΔ.-Ν.ΧΑΛΚΗΔ. | Γιάννης Τομπούλογλου | 22,57% | 50,44% | +27,87% |
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | Γιώργος Εμμανουήλ | 24,74% | 52,61% | +27,87% |
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | Μιχάλης Σελέκος | 27,59% | 55,23% | +27,64% |
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ | Μάριος Ψυχάλης | 27,28% | 54,38% | +27,10% |
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | Βαγγέλης Σίμος | 28,63% | 55,33% | +26,70% |
ΞΑΝΘΗΣ | Στράτος Κοντός | 28,85% | 55,53% | +26,68% |
ΖΩΓΡΑΦΟΥ | Τίνα Καφατσάκη-Βλάχου | 27,99% | 54,43% | +26,44% |
ΙΛΙΟΥ | Ανδριάνα Αλεβίζου | 31,87% | 58,10% | +26,25% |
ΔΙΟΝΥΣΟΥ | Κατερίνα Μαϊχόσογλου | 30,06% | 56,10% | +26,04% |
ΠΥΡΓΟΥ | Στάθης Καννής | 30,90% | 56,03% | +25,13% |
ΠΕΛΛΑΣ | Στάθης Φουντουκίδης | 31,11% | 56,04% | +24,93% |
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | Δημήτρης Παπαχρήστου | 30,81% | 55,67% | +24,86% |
ΣΠΑΡΤΗΣ | Μιχάλης Βακαλόπουλος | 30,26% | 54,32% | +24,06% |
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Εμμανουήλ Φραγκούλης | 35,50% | 59,52% | +24,02% |
ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | Δήμητρα Τσεβά Μήλα | 31,32% | 54,50% | +23,18% |
ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ | Γεράσιμος Κατωπόδης | 31,07% | 53,89% | +22,82% |
ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ | Χαράλαμπος Μπονάτσος | 30,80% | 53,59% | +22,79% |
ΠΑΛΑΜΑ | Σωκράτης Δασκαλόπουλος | 28,66% | 50,06% | +21,40% |
ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ | Θανάσης Κασόλας | 29,59% | 50,99% | +21,40% |
ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | Χρήστος Κομπατσιάρης | 31,48% | 51,57% | +20,09% |
ΚΑΜ.ΒΟΥΡΛΩΝ | Ηλίας Κυρμανίδης | 33,37% | 52,58% | +19,21% |
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ | Άγγελος Τσιριγωτάκης | 34,85% | 53,86% | +19,01% |
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | Αδαμάντιος Παπαδόπουλος | 36,24% | 54,80% | +18,56% |
ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Αστέριος Τσικριτσής | 32,49% | 50,15% | +17,66% |
ΝΑΟΥΣΑΣ | Νίκος Κουτσογιάννης | 34,22% | 51,21% | +16,99% |
Στους υπόλοιπους 38 δήμους εξελέγη αυτός που προηγήθηκε και στον πρώτο γύρο. Εντύπωση προκαλεί το τεράστιο ποσοστό αποδοχής του Λάμπρου Σκλαβούνου στο Αιγάλεω, ο οποίος σχεδόν διπλασίασε το ήδη μεγάλο ποσοστό του και πέτυχε το ρεκόρ ποσοστού του δεύτερου γύρου (75,31%). Μόλις 12, πάντως, ήταν οι εκλεγμένοι δήμαρχοι που πήραν την πρώτη θέση στον πρώτο γύρο και τελικά κατάφεραν να εκλεγούν. Συν την «ανατροπέα» Χαλκιά της Κασσάνδρας, σύνολο 13 στους 84. Ένα ισχνό ποσοστό επανεκλογής, που μετά βίας ξεπερνά το 15% και δείχνει ότι δεν αρκεί μόνο η εμπειρία και οι μηχανισμοί για να κερδίσεις τη δεύτερη μάχη.
ΔΗΜΟΣ | ΟΝΟΜΑ | Α’ | Β’ | |
ΑΙΓΑΛΕΩ | Λάμπρος Σκλαβούνος | 37,59% | 75,31% | +37,72% |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | Στάθης Ψυρρόπουλος | 25,38% | 60,99% | +35,61% |
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | Γιάννης Μυλωνάκης | 25,31% | 59,78% | +34,47% |
ΜΕΓΑΡΕΩΝ | Παναγιώτης Μαργέτης | 33,91% | 68,09% | +34,18% |
ΔΡΑΜΑΣ | Γιώργος Παπαδόπουλος | 31,58% | 59,77% | +28,19% |
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | Γιάννης Ζαμπούκης * | 32,44% | 60,51% | +28,07% |
ΔΕΣΚΑΤΗ | Δημήτρης Κόττας | 34,32% | 61,58% | +27,26% |
ΔΥΤ.ΜΑΝΗΣ | Γιώργος Χιουρέας | 29,61% | 55,83% | +26,22% |
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | Ηλίας Σταμέλος | 35,31% | 61,51% | +26,20% |
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | Γιάννης Ηλίας | 30,01% | 56,19% | +26,18% |
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Παναγιώτης Μανούρης | 38,04% | 63,67% | +25,63% |
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Γιάννης Λαγουδάκος | 25,91% | 51,19% | +25,28% |
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | Γιώργος Κουτελάκης | 28,88% | 53,00% | +24,12% |
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | Δημήτρης Ασλανίδης | 31,72% | 55,79% | +24,07% |
ΛΗΜΝΟΥ | Ελεονώρα Γεώργα | 37,33% | 59,16% | +21,83% |
ΑΡΡΙΑΝΩΝ | Χουσεϊν Ερδέμ | 36,41% | 58,22% | +21,81% |
ΜΥΚΗΣ | Κιουρτ Αχμέτ | 34,20% | 55,99% | +21,79% |
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | Λευτέρης Αλεξανδρίδης | 36,06% | 56,73% | +20,67% |
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Ζαχαρίας Δοξαστάκης | 42,09% | 60,94% | +18,85% |
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | Θωμάς Μπέγκας | 33,55% | 52,26% | +18,71% |
ΖΑΧΑΡΩΣ | Κώστας Μητρόπουλος | 38,51% | 57,20% | +18,69% |
ΚΑΒΑΛΑΣ | Θεόδωρος Μουριάδης * | 38,69% | 56,92% | +18,23% |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Γιώργος Στασινόπουλος | 33,44% | 51,41% | +17,97% |
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σίμος Ρούσσος * | 42,84% | 60,77% | +17,93% |
ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ | Ηλίας Αποστολόπουλος * | 38,49% | 55,68% | +17,19% |
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Μανόλης Μενεγάκης | 36,30% | 53,16% | +16,86% |
ΕΡΕΤΡΙΑΣ | Νίκος Γουρνής | 41,27% | 58,03% | +16,76% |
ΠΑΤΡΕΩΝ | Κώστας Πελετίδης * | 39,95% | 56,69% | +16,71% |
ΛΟΚΡΩΝ | Θανάσης Ζεκεντές * | 36,88% | 53,40% | +16,52% |
ΠΑΙΑΝΙΑΣ | Ισίδωρος Μάδης * | 41,79% | 57,50% | +15,71% |
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | Δημήτρης Καλογερόπουλος * | 35,22% | 50,21% | +14,99% |
ΔΕΛΤΑ | Γερακίνα Μπισμπινά | 36,25% | 50,19% | +13,94% |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Νίκος Μπάμπαλος * | 41,79% | 55,01% | +13,22% |
ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ | Παναγιώτης Καρβέλας * | 42,29% | 54,95% | +12,66% |
ΑΛΜΥΡΟΥ | Δημήτρης Εσερίδης | 39,42% | 50,94% | +11,52% |
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣ. | Βλάσης Τσιώτος * | 40,45% | 51,45% | +11,00% |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Γιάννης Κορεντσίδης * | 41,32% | 50,50% | +9,18% |
ΔΥΤ.ΑΧΑΪΑΣ | Γρηγόρης Αλεξόπουλος | 42,92% | 50,54% | +7,62% |
Το ποσοστό των εκλεγμένων γυναικών παρέμεινε ανησυχητικά χαμηλό. Μόλις οκτώ είναι οι γυναίκες που εξελέγησαν στον δεύτερο γύρο.
Μπορεί η κεντρική εκλογική βραδιά να ολοκληρώθηκε πολύ νωρίς (λόγω του ηλεκτρονικού τρόπου μετάδοσης των αποτελεσμάτων), αλλά υπήρξαν και τρομερά θρίλερ.
Στον Παλαμά Καρδίτσας ο Σωκράτης Δασκαλόπουλος επικράτησε του απερχόμενου δημάρχου Γιώργου Σακελλαρίου με διαφορά μόλις 11 ψήφων!
Στην Κασσάνδρα η Αναστασία Χαλκιά επικράτησε του Κωνσταντίνου Παπαγιάννη με διαφορά 41 ψήφων.
Στον δήμο Δέλτα της δυτικής Θεσσαλονίκης η Γερακίνα Μπισμπινά επικράτησε του Νάκου Δημητριάδη με διαφορά 68 ψήφων.
Στη Νέα Φιλαδέλφεια – Νέα Χαλκηδόνα ο Γιάννης Τομπούλογλου επικράτησε του πρώην δημάρχου Γιάννη Βούρου με διαφορά 90 ψήφων.
Στην Αιγιαλεία ο Δημήτρης Καλογερόπουλος επανεξελέγη με διαφορά 98 ψήφων από τον Χρήστο Γούτο.